農地の賃借料情報
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:2396
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
久御山町内の農地で、毎年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料等について、下記のとおり取りまとめましたので公表します。
なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束力はありませんので、賃借料を決定する際の参考としてご活用ください。
令和2年
最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | |
---|---|---|---|
田 | 51,020 | 7,014 | 21,352 |
畑 | 81,206 | 4,688 | 26,758 |
賃貸借(筆) | 使用貸借(筆) | 総件数(筆) | |
---|---|---|---|
田 | 83 | 37 | 120 |
畑 | 102 | 45 | 147 |
合計 | 185 | 82 | 267 |
※平均額は使用貸借(賃借料0円、82筆)、特殊な作物を前提とした取引等(2筆)を除外しています。
※賃借料を玄米で物納した場合は、11,700円(玄米30kg当たり)として換算しています。
令和元年
最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | |
---|---|---|---|
田 | 47,492 | 3,647 | 20,359 |
畑 | 51,441 | 6,942 | 27,893 |
賃貸借(筆) | 使用貸借(筆) | 総件数(筆) | |
---|---|---|---|
田 | 63 | 9 | 72 |
畑 | 56 | 18 | 74 |
合計 | 119 | 27 | 146 |
※平均額は使用貸借(賃借料0円、27筆)を除外しています。
※賃借料を玄米で物納した場合は、11,850円(玄米30kg当たり)として換算しています。
平成30年
最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | |
---|---|---|---|
田 | 31,579 | 5,625 | 19,923 |
畑 | 93,721 | 11,808 | 32,658 |
賃貸借(筆) | 使用貸借(筆) | 総件数(筆) | |
---|---|---|---|
田 | 46 | 21 | 67 |
畑 | 46 | 22 | 68 |
合計 | 92 | 43 | 135 |
※平均額は使用貸借(賃借料0円、43筆)を除外しています。
※賃借料を玄米で物納した場合は、10,950円(玄米30kg当たり)として換算しています。
平成29年
最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | |
---|---|---|---|
田 | 29,691 | 3,682 | 16,137 |
畑 | 50,787 | 3,525 | 25,861 |
賃貸借(筆) | 使用貸借(筆) | 総件数(筆) | |
---|---|---|---|
田 | 30 | 27 | 57 |
畑 | 32 | 9 | 41 |
合計 | 62 | 36 | 98 |
※平均額は使用貸借(賃借料0円、36筆)を除外しています。
※賃借料を玄米で物納した場合は、10,500円(玄米30kg当たり)として換算しています。
平成28年
※平均額は使用貸借(賃借料0円、27筆)を除外しています。
※賃借料を玄米で物納した場合は、11,850円(玄米30kg当たり)として換算しています。
最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | |
---|---|---|---|
田 | 123,338 | 1,956 | 24,218 |
畑 | 79,996 | 5,829 | 33,874 |
賃貸借(筆) | 使用貸借(筆) | 総件数(筆) | |
---|---|---|---|
田 | 50 | 6 | 56 |
畑 | 24 | 16 | 40 |
合計 | 74 | 22 | 96 |
※平均額は使用貸借(賃借料0円、22筆)を除外しています。
※賃借料を玄米で物納した場合は、5,800円(玄米30kg当たり)として換算しています。
平成27年
最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | |
---|---|---|---|
田 | 50,454 | 2,825 | 20,611 |
畑 | 58,953 | 7,588 | 30,887 |
賃貸借(筆) | 使用貸借(筆) | 総件数(筆) | |
---|---|---|---|
田 | 42 | 40 | 82 |
畑 | 15 | 9 | 24 |
合計 | 57 | 49 | 106 |
※平均額は使用貸借(賃借料0円、49筆)を除外しています。
※賃借料を玄米で物納した場合は、5,600円(玄米30kg当たり)として換算しています。
平成26年
最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | |
---|---|---|---|
田 | 18,157 | 3,915 | 7,696 |
畑 | 100,000 | 4,269 | 24,367 |
賃貸借(筆) | 使用貸借(筆) | 総件数(筆) | |
---|---|---|---|
田 | 17 | 23 | 40 |
畑 | 14 | 8 | 22 |
合計 | 31 | 31 | 62 |
※平均額は使用貸借(賃借料0円、31筆)を除外しています。
※賃借料を玄米で物納した場合は、5,900円(玄米30kg当たり)として換算しています。
平成25年
最高額(円) | 最低額(円) | 平均額(円) | |
---|---|---|---|
田 | 50,454 | 4,309 | 18,698 |
畑 | 148,650 | 20,060 | 84,355 |
賃貸借(筆) | 使用貸借(筆) | 総件数(筆) | |
---|---|---|---|
田 | 25 | 13 | 38 |
畑 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 27 | 14 | 41 |
※平均額は使用貸借(賃借料0円、14筆)を除外しています。
※賃借料を玄米で物納した場合は、7,000円(玄米30kg当たり)として換算しています。
お問い合わせ
久御山町役場農業委員会農業委員会(産業・環境政策課・2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149
電話番号のかけ間違いにご注意ください!