台風18号(平成25年9月15日~16日)の体制及び被害状況等
- [公開日:2021年7月29日]
- ID:1239
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1 概要
台風18号は、発達しながら日本の南海上を北上し、16日午前8時頃に愛知県豊橋市付近に上陸しました。その後、東
海、関東甲信及び東北地方を北東に進み、16日午後9時に北海道の東で温帯低気圧になりました。
久御山町では、台風の接近に伴い、15日早朝から雨が降りだし、一旦雨がやんだ時間帯もありましたが、15日夜から
次第に雨は強まり、16日朝までに248mmの雨量を観測しました。15日から16日にかけての24時間雨量では、京都府
内で、京都市右京区、京田辺市、綾部市、南丹市、京丹波町で観測史上1位を記録するなど、16日午前5時5分には
京都府、滋賀県、福井県で大雨特別警報が出されることとなりました。
この広い範囲の大雨で、宇治川、木津川の水位は上昇し、天ヶ瀬ダムでは16日午前6時30分から計画放流量を超える
放流が実施され、今後も上昇が見込まれたため午前8時に町内全域に避難勧告を発令した。
雨は午前9時頃にやみ、宇治川の水位が16日午前11時には下がりはじめ、天ヶ瀬ダムの放流量は午前11時20分に計
画放水量に戻ったため、正午をもって避難勧告を解除しました。
2 気象警報等発表状況について
9月15日(日)午後11時56分 大雨(浸水害)・洪水警報発表
9月16日(月)午前5時5分 大雨(浸水害)特別警報発表
午前9時58分 大雨(浸水害)特別警報解除 洪水警報継続
午後6時21分 洪水警報解除
3 久御山町の体制について
9月15日(日)午後11時56分 災害警戒本部1号配備 出動人員17名
9月16日(月)午前0時45分 災害警戒本部2号配備 出動人員19名
午前5時5分 災害対策本部1号動員 出動人員56名
午前8時00分 災害対策本部2号動員 出動人員90名
4 避難勧告等について
9月16日(月)午前8時00分 町内全域に避難勧告発令
広報車3台、自治会長連絡、緊急エリアメールにて周知
避難所7か所開設(避難者 15世帯42人)
避難者内訳:中央公民館 10世帯24人
御牧小学校 3世帯12人
東角小学校 1世帯3人
久御山中学校 1世帯3人
平成25年9月20日 | ||||||||||||
災害名 | 台風18号 | 発生日 | 9月15日から9月16日 | |||||||||
人 的 被 害 | 死者 | 人 | そ の 他 被 害 | 文教施設 | 府立 | 校 | 内訳 | |||||
行方不明者 | 人 | 市町村立 | 校 | |||||||||
負傷者 | 重傷 | 人 | その他 | 校 | ||||||||
軽傷 | 人 | 小計 | 校 | |||||||||
住 宅 被 害 | 全半壊 | 棟 | 病院 | 箇所 | ||||||||
世帯 | 道路 | 冠水 | 箇所 | 内訳 | ||||||||
人 | 崩壊 | 箇所 | ||||||||||
半壊 | 棟 | その他 | 箇所 | |||||||||
世帯 | 小計 | 箇所 | ||||||||||
人 | 橋梁 | 箇所 | ||||||||||
一部損傷 | 棟 | 河川 | 河川 | |||||||||
世帯 | 港湾施設等 | 箇所 | ||||||||||
人 | 砂防 | 箇所 | ||||||||||
浸水 | 床上浸水 | 棟 | 崖崩れ | 箇所 | ||||||||
世帯 | 地滑り | 箇所 | ||||||||||
人 | 土石流 | 箇所 | ||||||||||
床下浸水 | 棟 | 林地崩壊 | 箇所 | |||||||||
世帯 | 清掃施設 | 箇所 | ||||||||||
人 | 鉄道 | 箇所 | ||||||||||
火災 | 全焼 | 棟 | 被害船舶 | 箇所 | ||||||||
世帯 | 水道 | 件 | ||||||||||
人 | 下水 | 件 | ||||||||||
半焼 | 棟 | 電気・電話 | 件 | |||||||||
世帯 | ガス | 件 | ||||||||||
人 | ブロック塀等 | 箇所 | ||||||||||
部分焼 | 棟 | ビニールハウス等 | 箇所 | |||||||||
世帯 | 農道 | 箇所 | ||||||||||
人 | 農林水産関係被害 | 箇所 | ||||||||||
非 住 家 被 害 | 床上浸水 | 公共建物 | 棟 | 畦畔崩壊 | 箇所 | |||||||
その他 | 棟 | 農作物 | 箇所 | |||||||||
床下浸水 | 公共建物 | 棟 | 文化財 | 件 | ||||||||
その他 | 棟 | 福祉施設 | 件 | |||||||||
そ の 他 被 害 | 田 | 流失埋没 | ha | その他(河川敷グラウンド) | 件 | 1 | ||||||
冠水 | ha | 5.5 | 茶畑冠水 | ha | 7.4 | |||||||
畑 | 流失埋没 | ha | り災世帯数(全・半壊+床上浸水) | 世帯 | ||||||||
冠水 | ha | 2.5 | り災者数(全・半壊+床上浸水) | 人 | ||||||||
り災証明調査件数(交付) | 雷被害件数 | |||||||||||
住宅 | 件 | 住宅 | 件 | |||||||||
非住宅 | 件 | 非住宅 | 件 | |||||||||
※他に便槽浸水の被害が3件。 | ()証明件数 | |||||||||||
※河川敷グラウンドは土流出・砂堆積等708平方メートル。 |
災害名 | 台風18号 | 発生日 | 9月15日から9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公立文教施設(千円) | 災害警戒本部第1号配備 | 設置 | 平成25年9月15日 23時56分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農林水産業施設(千円) | 解除 | 平成25年9月16日 18時21分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共土木施設(千円) | 災害警戒本部第2号配備 | 設置 | 平成25年9月16日 0時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の公共施設(千円) | 解除 | 平成25年9月16日 15時37分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 農産被害(千円) | 8,540 | 災害対策本部第1号動員 | 設置 | 平成25年9月16日 5時5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林産被害(千円) | 解除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畜産被害(千円) | 災害対策本部第2号動員 | 設置 | 平成25年9月16日 8時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水産被害(千円) | 解除 | 平成25年9月16日 12時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商工被害(千円) | 災害対策本部第2号動員 | 設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林地被害(千円) | 解除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(千円) | 災害対策本部第2号動員 | 設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(千円) | 解除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防職員出動延人数(人) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防団員出動延人数(人) | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町職員出動延人数(人) | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他出動延人数(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被害総額(千円) | 8,540 | 出動延人数合計 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ
久御山町役場総務部総務課(3階)
電話: 075(631)9991、0774(45)3922
ファックス: 075(632)1899
電話番号のかけ間違いにご注意ください!