久御山町ふるさと納税にかかる寄附金の実績等
- [公開日:2024年6月11日]
- ID:3435
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
久御山町ふるさと納税にかかる寄附金の実績等について
寄附金の実績
久御山町へのふるさと納税につきましては、
全国からたくさんの応援をいただいており、厚くお礼申し上げます。
ふるさと納税の実績については、以下のとおりです。
年度別 寄附件数と寄附金額一覧
寄附件数(件) | 寄附金額(円) | |
---|---|---|
平成26年度 | 101 | 1,040,000 |
平成27年度 | 729 | 4,092,500 |
平成28年度 | 398 | 2,648,000 |
平成29年度 | 770 | 7,835,000 |
平成30年度 | 1,365 | 17,170,000 |
令和元年度 | 2,422 | 31,139,000 |
令和2年度 | 3,728 | 62,532,000 |
令和3年度 | 3,818 | 57,607,000 |
令和4年度 | 3,525 | 81,433,000 |
令和5年度 | 5,063 | 124,276,000 |
使い道別寄附件数・金額
事業の種類 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
A 世代を超えた交流の拠点施設として全世代・全員活躍まちづくりセンターを整備したい!(住民参加) | 3,211 | 72,728,000 |
B 「住」×「農」×「工」を「食」で結ぶ拠点施設として 「まちのにわ(久御山中央公園)」と 「まちの駅クロスピアくみやま」をリニューアル(都市基盤) | 128 | 3,547,000 |
C 町のシンボルを「きらめき」をテーマに光などで彩りたい!(産業振興) | 19 | 264,000 |
D 高齢者や子どもたちが安全に、安心して使えるバス停を整備します!(都市基盤) | 195 | 4,737,000 |
E くみやまの子どもたちの健やかな成長のための取り組みに応援を!(人づくり) | 354 | 7,724,000 |
F 水害から我が町を守るため、防災力を強化します!(環境・生活基盤) | 166 | 4,860,000 |
1 コミュニティ・交流(住民参加) | 15 | 706,000 |
2 定住と交流の基盤づくり(都市基盤) | 29 | 969,000 |
3 活力を創造する産業づくり(産業振興) | 107 | 3,870,000 |
4 教育のまちづくり(人づくり) | 282 | 9,165,000 |
5 文化あふれる風土づくり(文化振興) | 116 | 3,024,000 |
6 福祉と健康づくり(福祉・健康) | 168 | 5,129,000 |
7 安全で安心な暮らしの基盤づくり(環境・生活基盤) | 145 | 3,671,000 |
7‐1 新型コロナウイルス対策についての支援(環境・生活基盤) | 20 | 678,000 |
8 旧山田家住宅の保存と活用(歴史資料の保存) | 108 | 3,204,000 |
合計 | 5,063 | 124,276,000 |
寄附金の活用事業
久御山町において、 皆さまからいただいた貴重な寄附金をさまざまな事業の財源として活用させていただきます。
R5 寄附金の活用事業
※事業に充当しない寄附金については、翌年度以降の事業へ充てるために基金に積み立て、大切に使わせていただきます。
お問い合わせ
久御山町役場総務部総務課(3階)
電話: 075(631)9991、0774(45)3922
ファックス: 075(632)1899
電話番号のかけ間違いにご注意ください!