過去の職員採用試験
- [公開日:2024年9月9日]
- ID:3212
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
実施結果とあわせて採用試験実施要項をご覧いただけます。
令和5年度実施試験結果
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主任介護支援専門員 | 令和5年5月1日 | 書類選考 | 0 | ー | ー | |
事務職① | 令和5年7月1日 | 令和5年9月17日 | 33 | 7 | 令和5年11月27日 | 6 |
事務職② (身体障害者を対象) | 令和5年7月1日 | 令和5年9月17日 | 0 | ー | ー | ー |
土木技術職 | 令和5年7月1日 | 令和5年9月17日 | 4 | 0 | ー | ー |
土木技術職(任期付職員) | 令和5年7月1日 | 書類選考 | 0 | ー | ー | ー |
消防職 | 令和5年10月16日 | 令和5年12月10日 | 33 | 9 | 令和6年2月5日 | 3 |
保育教諭 | 令和5年10月16日 | 令和5年12月10日 | 3 | 1 | 令和6年2月5日 | 1 |
主任介護支援専門員又は介護支援専門員 | 令和5年11月1日 | 書類選考 | 3 | 3 | 令和6年2月19日 | 2 |
保健師 | 令和5年11月15日 | 令和6年1月21日 | 3 | 2 | 令和6年2月19日 | 2 |
土木技術職 | 令和5年11月15日 | 令和6年1月21日 | 0 | ー | ー | ー |
土木技術職(任期付職員) | 令和6年1月5日 | 書類選考 | 1 | 1 | 令和6年2月20日 | 1 |
募集要項
令和4年度実施試験結果
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木技術職(令和4年10月1日採用) | 令和4年5月1日 | 令和4年7月10日 | 1 ※ | 0 | ー | ー |
土木技術職(令和5年4月1日採用) | 令和4年5月1日 | 令和4年7月10日 | 2 ※ | 0 | ー | ー |
保健師 | 令和4年5月1日 | 令和4年7月10日 | 5 | 2 | 令和4年8月8日 | 2 |
一般事務職 | 令和4年7月1日 | 令和4年8月28日 | 65 | 12 | 令和4年10月24日 | 5 |
土木技術職 | 令和4年8月22日 | 令和4年10月16日 | 2 | 2 | 令和4年11月21日 | 1 |
消防職 | 令和4年10月3日 | 令和4年12月4日 | 58 | 8 | 令和5年2月10日 | 1 |
主任介護支援専門員又は介護支援専門員 | 令和4年12月20日 | 書類選考 | 3 | 3 | 令和5年2月17日 | 1 |
※うち1名は併願受験者
募集要項
令和3年度実施試験結果
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 令和3年5月1日 | 令和3年7月11日 | 78 | 11 | 令和3年9月27日 | 5 |
土木技術職 (令和3年10月1日採用) | 令和3年5月1日 | 令和3年7月11日 | 2 ※ | 2 ※ | 令和3年8月12日 | 0 |
土木技術職 (令和4年4月1日採用) | 令和3年5月1日 | 令和3年7月11日 | 3 ※ | 3 ※ | 令和3年8月12日 | 1 |
保育教諭 | 令和3年5月1日 | 令和3年7月11日 | 19 | 4 | 令和3年9月27日 | 1 |
保健師 | 令和3年8月2日 | 令和3年10月17日 | 1 | 1 | 令和3年12月20日 | 1 |
消防職 | 令和3年8月2日 | 令和3年10月17日 | 52 | 6 | 令和3年12月20日 | 2 |
土木技術職 | 令和3年12月1日 | 令和4年1月23日 | 5 | 0 | ー | 0 |
※ うち2名は併願受験者
募集要項
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
令和2年度実施試験結果
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験 申込者数 | 第1次試験 合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
保育教諭 | 令和2年5月15日 | 令和2年7月12日 | 14 | 12 | 令和2年8月5日 | 3 |
保健師 | 令和2年5月15日 | 令和2年7月12日 | 6 | 3 | 令和2年8月5日 | 1 |
募集要項
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
令和元年度実施試験結果
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験 申込者数 | 第1次試験 合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(1) | 令和元年6月3日 | 令和元年7月28日 | 118 | 35 | 令和元年8月28日 | 2 |
一般事務職(2) | 令和元年6月3日 | 令和元年7月28日 | 2 | 0 | 令和元年8月28日 | 0 |
一般事務職(3) | 令和元年6月3日 | 令和元年7月28日 | 14 | 5 | 令和元年8月29日 | 1 |
土木技術職 | 令和元年6月3日 | 令和元年7月28日 | 3 | 2 | 令和元年8月28日 | 1 |
保育教諭 | 令和元年6月3日 | 令和元年7月28日 | 15 | 9 | 令和元年8月29日 | 3 |
消防職 | 令和元年12月2日 | 令和2年1月19日 | 61 | 18 | 令和2年2月10日 | 2 |
土木技術職 | 令和元年12月2日 | 令和2年1月19日 | 4 | 3 | 令和2年2月10日 | 2 |
募集要項
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
平成30年度実施試験結果
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験 申込者数 | 第1次試験 合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(1) | 平成30年5月15日 | 平成30年7月22日 | 156 | 35 | 平成30年8月23日 | 4 |
一般事務職(2) | 平成30年5月15日 | 平成30年7月22日 | 5 | 2 | 平成30年8月23日 | 1 |
土木技術職 | 平成30年5月15日 | 平成30年7月22日 | 1 | 0 | ― | 0 |
保健師 | 平成30年5月15日 | 平成30年7月22日 | 6 | 4 | 平成30年8月7日 | 1 |
保育教諭(平成30年10月1日採用) | 平成30年5月15日 | 平成30年7月22日 | 3 | 2 | 平成30年8月7日 | 1 |
保育教諭(平成31年4月1日採用) | 平成30年5月15日 | 平成30年7月22日 | 8 | 6 | 平成30年8月7日 | 3 |
土木技術職 | 平成30年8月31日 | 平成30年10月14日 | 13 | 6 | 平成30年11月7日 | 1 |
消防職 | 平成30年11月30日 | 平成31年1月20日 | 10 | 4 | 平成31年2月12日 | 1 |
土木技術職(平成31年7月1日採用) | 平成31年1月15日 | 平成31年3月3日 | 2 | 0 | ― | 0 |
募集要項
- 平成30年5月15日募集開始分 (サイズ:182.00KB)
- 平成30年8月31日募集開始分 (サイズ:164.53KB)
- 平成30年11月30日募集開始分 (サイズ:163.81KB)
- 平成31年1月15日募集開始分 (サイズ:164.69KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
平成29年度実施試験結果
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
保育士・幼稚園教諭(平成29年11月1日採用) | 平成29年8月1日 | 平成29年8月27日 | 1 | 0 | ― | 0 |
保育士・幼稚園教諭(平成30年4月1日採用) | 平成29年8月1日 | 平成29年9月17日 | 16 | 8 | 平成29年10月25日 | 2 |
土木技術職 | 平成29年10月2日 | 平成29年10月29日 | 13 | 8 | 平成29年11月14日 | 2 |
保育士・幼稚園教諭(平成30年2月1日採用) | 平成29年10月2日 | 平成29年10月29日 | 11 | 5 | 平成29年11月21日 | 1 |
消防職 | 平成29年10月2日 | 平成29年10月29日 | 105 | 13 | 平成29年11月20日 | 2 |
募集要項
平成28年度実施試験結果(1)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(1) | 平成28年8月1日 | 平成28年9月18日 | 31 | 11 | 平成28年11月24日 | 5 |
一般事務職(2) | 平成28年8月1日 | 平成28年9月18日 | 1 | 0 | ― | 0 |
土木技術職 | 平成28年8月1日 | 平成28年9月18日 | 3 | 3 | 平成28年11月24日 | 1 |
保育士・幼稚園教諭 | 平成28年8月1日 | 平成28年9月18日 | 10 | 6 | 平成28年11月24日 | 2 |
消防職 | 平成28年8月1日 | 平成28年9月18日 | 21 | 7 | 平成28年11月22日 | 1 |
平成28年度実施試験結果(2)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
保育士・幼稚園教諭 | 平成29年1月16日 | 平成29年2月12日 | 15 | 12 | 平成29年2月24日 | 4 |
平成27年度実施試験結果(1)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
保健師 | 平成27年6月10日 | 平成27年7月26日 | 1 | 1 | 平成27年8月19日 | 1 |
平成27年度実施試験結果(2)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(1) | 平成27年8月3日 | 平成27年9月20日 | 40 | 16 | 平成27年11月18日 | 7 |
一般事務職(2) | 平成27年8月3日 | 平成27年9月20日 | 0 | 0 | ― | 0 |
保育士・幼稚園教諭 | 平成27年8月3日 | 平成27年9月20日 | 16 | 8 | 平成27年11月19日 | 2 |
消防職 | 平成27年8月3日 | 平成27年9月20日 | 27 | 8 | 平成27年11月19日 | 3 |
募集要項
平成26年度実施試験結果(1)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(1) | 平成26年5月7日 | 平成26年6月22日 | 105 | 7 | 平成26年8月6日 | 1 |
保健師 | 平成26年5月7日 | 平成26年6月22日 | 2 | 2 | 平成26年8月6日 | 2 |
保育士・幼稚園教諭 | 平成26年5月7日 | 平成26年6月22日 | 12 | 7 | 平成26年8月6日 | 2 |
平成26年度実施試験結果(2)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(1) | 平成26年8月1日 | 平成26年9月21日 | 23 | 10 | 平成26年11月20日 | 5 |
一般事務職(2) | 平成26年8月1日 | 平成26年9月21日 | 0 | 0 | ― | 0 |
保育士・幼稚園教諭 | 平成26年8月1日 | 平成26年9月21日 | 14 | 8 | 平成26年11月20日 | 4 |
平成25年度実施試験結果(1)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木技術職 | 平成25年8月1日 | 平成25年8月31日 | 1 | 1 | 平成25年9月24日 | 0 |
平成25年度実施試験結果(2)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(1) | 平成25年8月1日 | 平成25年9月22日 | 41 | 8 | 平成25年11月11日 | 3 |
一般事務職(2) | 平成25年8月1日 | 平成25年9月22日 | 1 | 1 | 平成25年11月11日 | 0 |
土木技術職(2) | 平成25年8月1日 | 平成25年9月22日 | 1 | 0 | ― | 0 |
保育士・幼稚園教諭 | 平成25年8月1日 | 平成25年9月22日 | 13 | 9 | 平成25年11月11日 | 3 |
消防職 | 平成25年8月1日 | 平成25年9月22日 | 21 | 8 | 平成25年11月11日 | 3 |
平成25年度実施試験結果(3)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木技術職 | 平成25年12月2日 | 平成26年1月11日 | 13 | 5 | 平成26年2月5日 | 2 |
平成24年度実施試験結果(1)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
保健師 | 平成24年6月1日 | 平成24年7月22日 | 2 | 2 | 平成24年8月21日 | 1 |
募集要項
平成24年度実施試験結果(2)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職(1) | 平成24年8月1日 | 平成24年9月16日 | 54 | 10 | 平成24年11月13日 | 3 |
一般事務職(2) | 平成24年8月1日 | 平成24年9月16日 | 1 | 1 | 平成24年11月13日 | 0 |
土木技術職 | 平成24年8月1日 | 平成24年9月16日 | 1 | 0 | ― | 0 |
消防職 | 平成24年8月1日 | 平成24年9月16日 | 24 | 8 | 平成24年11月13日 | 3 |
平成24年度実施試験結果(3)
職種 | 募集開始日 | 第1次試験実施日 | 受験申込者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験実施日 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木技術職 | 平成25年1月4日 | 平成25年2月2日 | 0 | 0 | ― | 0 |
保育士・幼稚園教諭 | 平成25年1月4日 | 平成25年2月2日 | 24 | 8 | 平成25年2月18日 | 2 |
消防職 | 平成25年1月4日 | 平成25年2月2日 | 113 | 6 | 平成25年2月18日 | 1 |
募集要項
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
久御山町役場総務部総務課(3階)
電話: 075(631)9991、0774(45)3922
ファックス: 075(632)1899
電話番号のかけ間違いにご注意ください!