町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況(2月4日以降)
- [公開日:2022年9月27日]
- ID:4486
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
町内の感染状況
京都府が発表している久御山町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況は下記のとおりです。
・令和4年2月4日以降、京都府の発表方法が変更されました(府番号、年代、性別等、個別の情報は公表されません)。
※2月6日発表分について、1名が京田辺市在住のため修正されています。
・令和4年9月26日以降、京都府において新型コロナウイルス感染者数の全体把握の見直しが実施されることに伴い、町内において新型コロナウイルス感染者数の把握ができないため、今後の更新はありません。
| 9月26日 | 3名 | 2737名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月25日 | 5名 | 2734名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月24日 | 3名 | 2729名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月23日 | 7名 | 2726名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月22日 | 5名 | 2719名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月21日 | 10名 | 2714名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月20日 | 4名 | 2704名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月19日 | 7名 | 2700名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月18日 | 2名 | 2693名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月17日 | 10名 | 2691名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月16日 | 4名 | 2681名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月15日 | 13名 | 2677名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月14日 | 8名 | 2664名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月13日 | 5名 | 2656名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月12日 | 15名 | 2651名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月11日 | 6名 | 2636名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月10日 | 7名 | 2630名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月9日 | 16名 | 2623名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月8日 | 14名 | 2607名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月7日 | 13名 | 2593名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月6日 | 2名 | 2580名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月5日 | 8名 | 2578名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月4日 | 19名 | 2570名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月3日 | 15名 | 2551名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月2日 | 17名 | 2536名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 9月1日 | 23名 | 2519名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月31日 | 42名 | 2496名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月30日 | 10名 | 2454名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月29日 | 21名 | 2444名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月28日 | 25名 | 2423名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月27日 | 22名 | 2398名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月26日 | 24名 | 2376名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月25日 | 27名 | 2352名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月24日 | 20名 | 2325名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月23日 | 9名 | 2305名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月22日 | 22名 | 2296名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月21日 | 31名 | 2274名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月20日 | 21名 | 2243名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月19日 | 27名 | 2222名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月18日 | 23名 | 2195名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月17日 | 27名 | 2172名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月16日 | 29名 | 2145名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月15日 | 39名 | 2116名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月14日 | 46名 | 2077名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月13日 | 5名 | 2031名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月12日 | 33名 | 2026名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月11日 | 20名 | 1993名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月10日 | 34名 | 1973名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月9日 | 15名 | 1939名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月8日 | 18名 | 1924名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月7日 | 27名 | 1906名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月6日 | 36名 | 1879名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月5日 | 34名 | 1843名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月4日 | 25名 | 1809名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月3日 | 33名 | 1784名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月2日 | 4名 | 1751名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 8月1日 | 11名 | 1747名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月31日 | 19名 | 1736名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月30日 | 13名 | 1717名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月29日 | 24名 | 1704名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月28日 | 23名 | 1680名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月27日 | 38名 | 1657名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月26日 | 8名 | 1619名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月25日 | 19名 | 1611名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月24日 | 26名 | 1592名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月23日 | 30名 | 1566名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月22日 | 11名 | 1536名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月21日 | 35名 | 1525名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月20日 | 27名 | 1490名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月19日 | 8名 | 1463名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月18日 | 11名 | 1455名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月17日 | 18名 | 1444名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月16日 | 16名 | 1426名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月15日 | 10名 | 1410名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月14日 | 28名 | 1400名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月13日 | 6名 | 1372名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月12日 | 16名 | 1366名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月11日 | 6名 | 1350名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月10日 | 12名 | 1344名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月9日 | 4名 | 1332名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月8日 | 5名 | 1328名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月7日 | 5名 | 1323名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月6日 | 1名 | 1318名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月5日 | 2名 | 1317名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月3日 | 2名 | 1315名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月2日 | 2名 | 1313名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 7月1日 | 1名 | 1311名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月29日 | 1名 | 1310名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月26日 | 5名 | 1309名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月25日 | 1名 | 1304名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月23日 | 1名 | 1303名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月22日 | 1名 | 1302名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月17日 | 1名 | 1301名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月16日 | 3名 | 1300名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月15日 | 1名 | 1297名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月14日 | 2名 | 1296名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月11日 | 1名 | 1294名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月10日 | 2名 | 1293名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月9日 | 3名 | 1291名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月8日 | 3名 | 1288名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月7日 | 3名 | 1285名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月5日 | 2名 | 1282名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月4日 | 3名 | 1280名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月2日 | 1名 | 1277名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 6月1日 | 3名 | 1276名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月31日 | 1名 | 1273名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月30日 | 1名 | 1272名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月29日 | 3名 | 1271名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月28日 | 1名 | 1268名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月27日 | 10名 | 1267名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月26日 | 4名 | 1257名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月25日 | 10名 | 1253名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月24日 | 7名 | 1243名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月23日 | 6名 | 1236名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月22日 | 13名 | 1230名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月20日 | 7名 | 1217名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月19日 | 7名 | 1210名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月18日 | 16名 | 1203名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月17日 | 5名 | 1187名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月16日 | 1名 | 1182名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月15日 | 4名 | 1181名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月14日 | 5名 | 1177名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月13日 | 6名 | 1172名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月12日 | 7名 | 1166名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月11日 | 2名 | 1159名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月10日 | 13名 | 1157名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月9日 | 1名 | 1144名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月8日 | 11名 | 1143名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月7日 | 10名 | 1132名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月6日 | 1名 | 1122名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月5日 | 5名 | 1121名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月4日 | 4名 | 1116名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月3日 | 4名 | 1112名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 5月1日 | 3名 | 1108名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月29日 | 1名 | 1105名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月28日 | 8名 | 1104名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月27日 | 6名 | 1096名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月25日 | 4名 | 1090名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月23日 | 9名 | 1086名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月22日 | 1名 | 1077名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月21日 | 1名 | 1076名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月20日 | 10名 | 1075名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月18日 | 5名 | 1065名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月17日 | 2名 | 1060名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月16日 | 9名 | 1058名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月15日 | 7名 | 1049名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月14日 | 19名 | 1042名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月13日 | 10名 | 1023名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月11日 | 2名 | 1013名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月10日 | 5名 | 1011名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月9日 | 9名 | 1006名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月8日 | 6名 | 997名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月7日 | 9名 | 991名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月6日 | 8名 | 982名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月5日 | 2名 | 974名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月4日 | 2名 | 972名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月3日 | 3名 | 970名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月2日 | 4名 | 967名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 4月1日 | 4名 | 963名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月31日 | 8名 | 959名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月30日 | 5名 | 951名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月29日 | 2名 | 946名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月28日 | 6名 | 944名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月27日 | 2名 | 938名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月26日 | 9名 | 936名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月25日 | 11名 | 927名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月24日 | 4名 | 916名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月23日 | 1名 | 912名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月21日 | 7名 | 911名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月20日 | 11名 | 904名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月19日 | 14名 | 893名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月18日 | 8名 | 879名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月17日 | 21名 | 871名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月16日 | 12名 | 850名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月15日 | 2名 | 838名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月14日 | 14名 | 836名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月13日 | 13名 | 822名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月12日 | 9名 | 809名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月11日 | 14名 | 800名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月10日 | 21名 | 786名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月9日 | 10名 | 765名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月8日 | 1名 | 755名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月7日 | 7名 | 754名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月6日 | 11名 | 747名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月5日 | 6名 | 736名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月4日 | 9名 | 730名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月3日 | 10名 | 721名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 3月2日 | 14名 | 711名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月28日 | 5名 | 697名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月27日 | 16名 | 692名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月26日 | 11名 | 676名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月25日 | 3名 | 665名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月24日 | 8名 | 662名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月23日 | 13名 | 654名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月22日 | 3名 | 641名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月21日 | 8名 | 638名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月20日 | 23名 | 630名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月19日 | 14名 | 607名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月18日 | 22名 | 593名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月17日 | 16名 | 571名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月16日 | 13名 | 555名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月15日 | 6名 | 542名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月14日 | 8名 | 536名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月13日 | 17名 | 528名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月12日 | 2名 | 511名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月11日 | 7名 | 509名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月10日 | 19名 | 502名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月9日 | 14名 | 483名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月8日 | 12名 | 469名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月7日 | 22名 | 457名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月6日 | 17名 ※ | 435名 ※ | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月5日 | 24名 | 418名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
| 2月4日 | 13名 | 394名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
お問い合わせ
久御山町役場総務部総務課(3階)
電話: 075(631)9991、0774(45)3922
ファックス: 075(632)1899
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

