町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況(2月4日以降)
- [公開日:2022年5月20日]
- ID:4486
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

町内の感染状況
京都府が発表している久御山町内の新型コロナウイルス感染者の発生状況は下記のとおりです。
・令和4年2月4日以降、京都府の発表方法が変更されました(府番号、年代、性別等、個別の情報は公表されません)。
※2月6日発表分について、1名が京田辺市在住のため修正されています。
5月19日 | 7名 | 1210名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月18日 | 16名 | 1203名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月17日 | 5名 | 1187名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月16日 | 1名 | 1182名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月15日 | 4名 | 1181名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月14日 | 5名 | 1177名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月13日 | 6名 | 1172名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月12日 | 7名 | 1166名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月11日 | 2名 | 1159名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月10日 | 13名 | 1157名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月9日 | 1名 | 1144名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月8日 | 11名 | 1143名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月7日 | 10名 | 1132名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月6日 | 1名 | 1122名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月5日 | 5名 | 1121名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月4日 | 4名 | 1116名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月3日 | 4名 | 1112名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
5月1日 | 3名 | 1108名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月29日 | 1名 | 1105名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月28日 | 8名 | 1104名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月27日 | 6名 | 1096名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月25日 | 4名 | 1090名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月23日 | 9名 | 1086名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月22日 | 1名 | 1077名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月21日 | 1名 | 1076名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月20日 | 10名 | 1075名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月18日 | 5名 | 1065名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月17日 | 2名 | 1060名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月16日 | 9名 | 1058名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月15日 | 7名 | 1049名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月14日 | 19名 | 1042名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月13日 | 10名 | 1023名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月11日 | 2名 | 1013名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月10日 | 5名 | 1011名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月9日 | 9名 | 1006名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月8日 | 6名 | 997名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月7日 | 9名 | 991名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月6日 | 8名 | 982名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月5日 | 2名 | 974名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月4日 | 2名 | 972名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月3日 | 3名 | 970名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月2日 | 4名 | 967名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
4月1日 | 4名 | 963名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月31日 | 8名 | 959名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月30日 | 5名 | 951名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月29日 | 2名 | 946名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月28日 | 6名 | 944名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月27日 | 2名 | 938名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月26日 | 9名 | 936名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月25日 | 11名 | 927名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月24日 | 4名 | 916名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月23日 | 1名 | 912名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月21日 | 7名 | 911名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月20日 | 11名 | 904名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月19日 | 14名 | 893名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月18日 | 8名 | 879名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月17日 | 21名 | 871名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月16日 | 12名 | 850名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月15日 | 2名 | 838名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月14日 | 14名 | 836名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月13日 | 13名 | 822名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月12日 | 9名 | 809名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月11日 | 14名 | 800名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月10日 | 21名 | 786名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月9日 | 10名 | 765名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月8日 | 1名 | 755名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月7日 | 7名 | 754名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月6日 | 11名 | 747名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月5日 | 6名 | 736名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月4日 | 9名 | 730名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月3日 | 10名 | 721名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
3月2日 | 14名 | 711名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月28日 | 5名 | 697名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月27日 | 16名 | 692名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月26日 | 11名 | 676名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月25日 | 3名 | 665名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月24日 | 8名 | 662名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月23日 | 13名 | 654名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月22日 | 3名 | 641名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月21日 | 8名 | 638名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月20日 | 23名 | 630名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月19日 | 14名 | 607名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月18日 | 22名 | 593名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月17日 | 16名 | 571名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月16日 | 13名 | 555名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月15日 | 6名 | 542名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月14日 | 8名 | 536名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月13日 | 17名 | 528名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月12日 | 2名 | 511名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月11日 | 7名 | 509名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月10日 | 19名 | 502名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月9日 | 14名 | 483名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月8日 | 12名 | 469名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月7日 | 22名 | 457名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月6日 | 17名 ※ | 435名 ※ | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月5日 | 24名 | 418名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
2月4日 | 13名 | 394名 | 京都府内の発生状況はこちら(別ウインドウで開く) |
お問い合わせ
久御山町役場総務部総務課(3階)
電話: 075(631)9991、0774(45)3922
ファックス: 075(632)1899
電話番号のかけ間違いにご注意ください!