平成29年度分
- [公開日:2023年5月19日]
- ID:2249
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
町長交際費(平成29年度分)
支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
4月8日 | 祝金 | 防犯推進委員田井ブロック懇談会(情報交換会) 御祝 | 10,000 |
4月15日 | 祝金 | 久御山町体育協会懇親会 御祝 | 10,000 |
4月29日 | 祝金 | 第88回連合南山城地域メーデー式典 御祝 | 10,000 |
合計 | 30,000 |
支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
5月21日 | 会費 | 大久保駐屯地創立六十周年及び第四施設団創隊五十六周年記念行事 | 4,000 |
5月27日 | その他 | 議会議員との懇談会 | 30,000 |
5月30日 | 会費 | 京都府土地改良事業団体連合会宇治支部第60回通常総会・懇親会 | 10,000 |
合計 | 44,000 |
支出 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
6月2日 | その他 | WBC世界ライトフライト級チャンピオン拳四郎氏表敬訪問 | 5,000 |
6月7日 | 祝金 | 「第37回京都府女性の船」表敬訪問 御祝 | 10,000 |
6月8日 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進 激励 | 5,000 |
6月20日 | 会費 | 宇治防犯協会・交通安全協会合同総会・懇親会 | 5,000 |
6月29日 | 祝金 | 久御山町歯科保健医療懇話会 | 10,000 |
合計 | 35,000 |
支出 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
7月3日 | 会費 | 山城地区商工会連絡協議会通常総会 | 10,000 |
7月8日 | 会費 | 拳四朗後援会総会・祝賀会 | 7,000 |
7月23日 | 会費 | 伝宝和平氏 旭日雙光章叙勲を祝う会 | 13,000 |
合計 | 30,000 |
支出 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
8月27日 | 弔事 | 職員実親ご逝去 ご香典 | 5,000 |
合計 | 5,000 |
支出 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
9月5日 | 会費 | 久御山町農業委員会新旧委員懇親会 | 7,000 |
9月17日 | 祝金 | 第38回佐山自治会運動会 御祝 | 10,000 |
9月30日 | 会費 | 啓信会サービス付き高齢者向け住宅「えがお」 竣工式及び懇親会 | 10,000 |
合計 | 27,000 |
支出 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
10月8日 | 祝金 | (社)京都府原爆被災者の会宇治支部平成29年度総会 御祝 | 10,000 |
10月13日 | 会費 | 京都府議会議員村田正治氏議長就任祝賀会 | 15,000 |
10月14日 | 会費 | 小川輝明氏瑞宝小綬章受章祝賀会 | 15,000 |
10月23日 | 見舞金 | 自治功労者 見舞い | 10,000 |
合計 | 50,000 |
支出 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
11月2日 | その他 | WBC世界ライトフライ級チャンピオン拳四朗氏表敬訪問 | 5,000 |
合計 | 5,000 |
支出 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
12月1日 | 見舞金 | 選挙管理委員 見舞い | 10,000 |
12月1日 | 祝金 | 久御山町建設業協会懇談会 御祝 | 10,000 |
12月5日 | 祝金 | 久御山町自動車協議会懇談会 御祝 | 10,000 |
合計 | 30,000 |
支出 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
1月5日 | 祝金 | 久御山町体育協会新年会 御祝 | 10,000 |
1月6日 | 祝金 | 宇治久世歯科医師会新年会 御祝 | 10,000 |
1月12日 | 会費 | 久御山町農業委員会新年会 | 10,000 |
1月14日 | 祝金 | 久御山町母子寡婦さつき会新年会 御祝 | 10,000 |
1月16日 | 祝金 | 京都府タクシー協会「新春の集い」 御祝 | 10,000 |
1月19日 | 祝金 | 久御山町商工会新年役員懇談会 御祝 | 10,000 |
1月22日 | その他 | WBC世界ライトフライ級チャンピオン拳四朗氏表敬訪問 | 5,000 |
1月23日 | 会費 | 宇治公衆衛生協会新年例会および受賞祝賀会 | 10,000 |
1月25日 | 祝金 | 久御山町商工会新春経済講演会並びに会員交流会 御祝 | 10,000 |
合計 | 85,000 |
支出 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
2月1日 | 会費 | 久御山町「黄金の茶室」製作実行委員会懇親会 | 6,000 |
2月2日 | 祝金 | 第39回宇治青年会議所OB会交歓会 御祝 | 10,000 |
2月4日 | 会費 | 久御山町道径塾同友会新春懇談会 | 10,000 |
2月5日 | 祝金 | 2018連合京都南山城地域協議会新春旗開き 御祝 | 10,000 |
2月16日 | 祝金 | 久御山町シルバー人材センター設立20周年記念反省会 御祝 | 10,000 |
2月22日 | 祝金 | 久御山町農産物直売所運営協議会懇親会 御祝 | 10,000 |
合計 | 56,000 |
支出 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
3月16日 | 会費 | 京都中小企業家同友会八幡久御山支部総会 | 6,000 |
3月22日 | 見舞金 | 自治功労者 見舞い | 10,000 |
3月27日 | 弔事 | 自治功労者ご逝去 ご香典 | 10,000 |
3月28日 | 会費 | 城南衛生管理組合議会議員懇親会 | 8,000 |
3月31日 | 祝金 | 防犯推進委員田井ブロック総会、懇親会 御祝 | 10,000 |
合計 | 44,000 |
お問い合わせ
久御山町役場総務部総務課(3階)
電話: 075(631)9991、0774(45)3922
ファックス: 075(632)1899
電話番号のかけ間違いにご注意ください!