令和2年度分
- [公開日:2023年5月19日]
 - ID:3525
 
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支出日  | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円)  | 
|---|---|---|---|
| 4月14日 | 弔事 | 町政協力者 実父 小生花 | 11,000  | 
| 合計 | 11,000  | 
支出日  | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円)  | 
|---|---|---|---|
| 5月12日 | 弔事 | 自治功労者 親族 樒 | 5,500  | 
| 5月24日 | 弔事 | 町職員 親族 小生花 | 11,000  | 
| 合計 | 16,500  | 
支出日  | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円)  | 
|---|---|---|---|
| 6月13日 | 弔事 | 町職員 親族 樒 | 5,500  | 
| 6月24日 | その他 | 2020年原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5,000  | 
| 合計 | 10,500  | 
支出日  | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円)  | 
|---|---|---|---|
| 7月10日 | 祝金 | 相の会納涼会ならびに褒章受章祝い 御祝 | 10,000  | 
| 合計 | 10,000  | 
支出日  | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円)  | 
|---|---|---|---|
| 9月11日 | 弔事 | 町政協力者 親族 小生花 | 11,000  | 
| 合計 | 11,000  | 
支出日  | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円)  | 
|---|---|---|---|
| 10月11日 | 祝金 | ㈳京都府原爆被災者の会宇治支部令和2年度慰霊祭並びに支部定期総会 御祝 | 10,000  | 
| 10月16日 | 弔事 | 非常勤特別職 実母 生花 | 11,000  | 
| 合計 | 21,000  | 
支出日  | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円)  | 
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 祝金 | 宇治鳳凰ロータリークラブ例会 | 10,000  | 
| 11月12日 | 会費 | 近畿地方整備局との懇親会 | 3,000  | 
| 11月23日 | 弔事 | 非常勤特別職 親族 生花 | 11,000  | 
| 合計 | 24,000  | 
支出日  | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円)  | 
|---|---|---|---|
| 12月3日 | 弔事 | 町政協力者 親族 生花 | 5,500  | 
| 12月11日 | 会費 | 相の会忘年会 | 10,000  | 
| 12月18日 | 弔事 | 元常勤職員 生花 | 5,000  | 
| 12月21日 | 弔事 | (故)自治功労者 親族 生花 | 5,500  | 
| 合計 | 26,000  | 
支出日  | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円)  | 
|---|---|---|---|
| 1月8日 | 祝金 | 連合京都2021年新春旗開き | 10,000  | 
| 1月16日 | 弔事 | 町政協力者 小生花 | 11,000  | 
| 合計 | 21,000  | 
支出日  | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円)  | 
|---|---|---|---|
| 2月17日 | 弔事 | 自治功労者 実父 樒 | 5,500  | 
| 2月24日 | 弔事 | 町政協力者 実母 小生花 | 11,000  | 
| 合計 | 16,500  | 
支出日  | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円)  | 
|---|---|---|---|
| 3月12日 | 見舞い | 非常勤特別職 見舞金 | 10,000  | 
| 3月12日 | 弔事 | 町政協力者 実母 生花 | 11,000  | 
| 3月17日 | 弔事 | 町政協力者 実母 生花 | 11,000  | 
| 3月18日 | 弔事 | 会計年度任用職員(一般) 実父 生花 | 11,000  | 
| 3月29日 | 弔事 | 町政協力者 実母 生花 | 11,000  | 
| 合計 | 54,000  | 
お問い合わせ
久御山町役場総務部総務課(3階)
電話: 075(631)9991、0774(45)3922
ファックス: 075(632)1899
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

