令和6年度分
- [公開日:2025年4月16日]
- ID:5695

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 4月17日 | 祝金 | 久御山町歯科保健医療懇話会 | 10,000 | 
| 4月28日 | 祝金 | 連合南山城地域メーデー式典 | 10,000 | 
| 合計 | 20,000 | 

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 5月20日 | 会費 | 京都府土地改良事業団体連合会令和6年度宇治支部総会 | 10,000 | 
| 5月23日 | 弔事 | 自治功労者 生花 | 11,000 | 
| 5月24日 | 祝金 | 久御山町商工会通常総代会懇談会 | 10,000 | 
| 5月27日 | 祝金 | 京都府商工会連合会通常総会交流会 | 10,000 | 
| 合計 | 41,000 | 

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 祝金 | 社殿保存修理事業に伴う完了報告会及び懇親会 | 10,000 | 
| 6月11日 | 激励金 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進 | 5,000 | 
| 6月21日 | 祝金 | 久御山町建設業協会通常総会懇談会 | 10,000 | 
| 6月22日 | 会費 | 久御山道経塾同友会総会意見交換会 | 5,000 | 
| 合計 | 30,000 | 

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 祝金 | 山城地区商工会連絡協議会通常総会懇親会 | 10,000 | 
| 7月6日 | 会費 | 相の会懇談会 | 10,000 | 
| 7月6日 | 弔事 | 元常勤職員 生花 | 11,000 | 
| 7月10日 | 祝金 | 京都府市町村職員年金者連盟城久支部通常総会懇談会 | 10,000 | 
| 7月19日 | 会費 | 京都府各部長等との意見交換会・懇親会 | 10,000 | 
| 7月24日 | 弔事 | 元常勤職員 生花 | 11,000 | 
| 合計 | 62,000 | 

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 8月6日 | 会費 | 陸上自衛隊大久保駐屯地「夏まつり懇親会」 | 3,000 | 
| 8月19日 | 弔事 | 非常勤特別職 親族 生花 | 11,000 | 
| 合計 | 14,000 | 

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 9月27日 | 会費 | 連合京都南山城地域協議会「6区議員フォーラム交流会」 | 10,000 | 
| 9月28日 | 弔事 | 自治功労者 生花 | 11,000 | 
| 合計 | 21,000 | 

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 10月2日 | 弔事 | 自治功労者 生花 | 11,000 | 
| 10月6日 | 弔事 | 自治功労者 生花 | 11,000 | 
| 10月29日 | 弔事 | 常勤職員 親族 生花 | 11,000 | 
| 合計 | 33,000 | 

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 11月23日 | 会費 | 久栄会50周年記念懇親会 | 3,000 | 
| 11月30日 | 弔事 | 非常勤特別職 親族 生花 | 11,000 | 
| 合計 | 14,000 | 

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 12月2日 | 祝金 | 久御山町自動車協議会「町行政並びに商工会」との懇談会 | 10,000 | 
| 12月13日 | 祝金 | 久御山町建設業協会懇談会 | 10,000 | 
| 12月18日 | 弔事 | 自治功労者 生花 | 12,000 | 
| 12月21日 | 弔事 | 非常勤特別職 生花 | 11,000 | 
| 12月27日 | 弔事 | 非常勤特別職 親族 生花 | 12,000 | 
| 合計 | 55,000 | 

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 1月9日 | 会費 | 久御山町農業委員会新年会 | 11,000 | 
| 1月9日 | 弔事 | 常勤職員 親族 生花 | 12,000 | 
| 1月10日 | 会費 | 連合京都2025年新春旗開き | 10,000 | 
| 1月11日 | 会費 | 大久保駐屯地新年交礼会 | 2,000 | 
| 1月11日 | 祝金 | 宇治久世歯科医師会新年会 | 10,000 | 
| 1月17日 | 祝金 | 久御山町商工会新年役員交流会 | 10,000 | 
| 1月28日 | 祝金 | 久御山町商工会新春経済講演会、役員交流会 | 10,000 | 
| 1月28日 | 会費 | 宇治公衆衛生協会新年例会及び祝賀会 | 10,000 | 
| 合計 | 75,000 | 

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 2月3日 | 会費 | 淀川舟運活性化協議会懇親会 | 6,500 | 
| 2月4日 | 祝金 | JA京都やましろ久御山野菜出荷組合通常総会懇親会 | 10,000 | 
| 2月6日 | 祝金 | 2025京都サンガF.C. スポンサーパーティー | 10,000 | 
| 2月8日 | 祝金 | 宇治青年会議所OB会交歓会 | 10,000 | 
| 2月15日 | 会費 | 東憲彦氏の受章を祝う会 | 10,000 | 
| 2月25日 | 弔事 | 常勤職員 親族 生花 | 11,000 | 
| 2月28日 | 会費 | 京都府町村会定期総会懇談会 | 10,000 | 
| 合計 | 67,500 | 

| 支出日 | 区分 | 内容・支出先等 | 支出金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 3月26日 | 会費 | 城南衛生管理組合議会懇親会 | 11,000 | 
| 合計 | 11,000 | 
お問い合わせ
久御山町役場総務部総務課(3階)
電話: 075(631)9991、0774(45)3922
ファックス: 075(632)1899
電話番号のかけ間違いにご注意ください!



